Panel Operasional
Dashboard
Electrical
0 item Pending material dan service electrical yang perlu diprioritaskan.Instrument
0 item Temuan instrument, kebutuhan kalibrasi, dan material kritis area field.DCS
0 item Isu sistem kontrol, jaringan, HMI, dan kebutuhan material penunjang DCS.Chart Negatif List
Pending per prioritas
Chart Service
Distribusi per tipe service
Chart SPB
Status pengadaan berjalan
Negatif List
Material yang belum tersedia
| Material | Area | Qty minus | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Belum ada data negatif list. | |||
SPB
Pembelian dengan status belum ada
Negatif List
Monitoring pekerjaan pending unit kerja
| Equipment | Deskripsi Kerusakan | Rencana Tindak Lanjut | Tanggal Temuan | Mark | Status | Kategori | Area | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Raw Mill 1A | Bearing motor mengalami overheat saat operasi penuh. | Menunggu bearing pengganti dan jadwal pemasangan. | 2026-04-12 | Menunggu material | Open | Electrical | Tuban 3 | |
| Coal Feeder FT-02 | Signal weight feeder tidak stabil dan perlu kalibrasi ulang. | Menunggu tim Rawmill service untuk inspeksi bersama. | 2026-04-14 | Menunggu Rawmill service | Open | Instrument | Tuban 4 | |
| Operator Station CCR-03 | Unit HMI restart sendiri saat beban monitoring tinggi. | Menunggu jadwal OVH untuk penggantian storage dan cleanup system. | 2026-04-16 | Menunggu OVH | Open | DCS | Tuban 34 | |
| Temperature Scanner Kiln | Pembacaan beberapa channel hilang secara intermittent. | Menunggu material terminal module pengganti sebelum commissioning ulang. | 2026-04-17 | Menunggu material | Close | Instrument | Tuban 34 |
List Sparepart
Sparepart yang tersedia di unit kerja
| Kode | Nama Sparepart | Kategori | Lokasi Rak | Qty | Kondisi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR-001 | Contactor 3P 18A | Electrical | Rak A-02 | 8 | Ready | |
| SPR-017 | Positioner Valve YTC | Instrument | Rak B-04 | 3 | Ready | |
| SPR-032 | CPU Module DCS | DCS | Rak C-01 | 1 | Terbatas | |
| SPR-044 | Bearing Pump 6310 ZZ | Mechanical | Rak D-03 | 12 | Ready |
Service
Input dan monitoring inspeksi electrical, instrument, dan DCS
BOM
Daftar mesin beserta foto barang, foto nameplate, dan deskripsi
Centrifugal pump untuk sirkulasi cooling water pada line produksi utama.
Tag: P-204 | Vendor: KSB | Serial: CW-204AKabinet kontrol DCS untuk monitoring dan interlock area utility.
Tag: DCS-C11 | Vendor: Yokogawa | Serial: DCS-1188SPB
List pembelian barang
| Jenis Ajuan | Type Ajuan | No Notifikasi | No Order | No Reservasi | No Material | Deskripsi Material | Qty Pembelian | Harga Ecer | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgent | Stock Refill | 5100921 | 45008291 | 3001021 | 10023891 | Motor Fan Cooling | 2 | Rp12.500.000 | Belum ada | |
| Normal | Corrective | 5100933 | 45008295 | 3001032 | 10023900 | Solenoid Valve 24VDC | 4 | Rp2.350.000 | Belum ada | |
| Urgent | Critical Equipment | 5100952 | 45008312 | 3001054 | 10023945 | Power Supply DCS | 1 | Rp18.900.000 | Belum ada | |
| Normal | Preventive | 5100964 | 45008319 | 3001062 | 10023982 | Bearing Pump 6310 ZZ | 6 | Rp540.000 | Belum ada |
Admin Panel
Manajemen User
Ubah role user langsung dari aplikasi.
Admin Tools
Backup, Restore, Export
Header CSV disarankan memakai nama field aplikasi. Contoh `negatif-list`: `equipment`, `damageDescription`, `followUpPlan`, `foundDate`, `pendingMark`, `workStatus`, `category`, `area`.
Master Area
Kelola area aktif
| Code | Nama | Plant | Urutan | Aksi |
|---|
Threshold Carbon Brush
Atur batas merah, kuning, hijau
Kuning otomatis berada di antara batas merah dan hijau.
Threshold Electrical Room
Atur batas battery charge dan transformator
Analisa Electrical Room akan mengikuti batas min dan max ini.
Master Electrical Room
Kelola referensi nama room / panel
| Nama Room / Panel | Aksi |
|---|
Master Equipment
Kelola equipment reference
| Source | Code | Nama Equipment | Area | Plant | Aksi |
|---|
Master Template
Kelola inspection template
| Module | Type | Subtype | Judul | Aksi |
|---|
| Username | Role Saat Ini | Ubah Role | Aksi |
|---|
Audit Trail
Log aktivitas user
| Waktu | User | Role | Aksi | Resource | Target | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada log aktivitas. | ||||||